Posición de inversión internacional neta
Millones de dólares y proporciones del PIB
  I Trimestre 2025
  Posición al 31/12/2024 Transacción Variación de tipo de cambio Variación de precios Otras variaciones Posición al 31/03/2024
 
     
Posición de inversion internacional neta -39 256 -55 79 239 -1 -38 994
Total activos 57 777 1 632 80 230 2 59 721
Inversión directa 10 100 495 0 0 0 10 595
Inversión de cartera 16 424 495 0 190 0 17 108
Derivados financieros -119 -3 0 0 0 -122
Otra inversión 17 195 230 68 0 2 17 495
Activos de reservas 14 177 416 12 40 0 14 646
Total pasivos 97 033 1 688 2 -10 2 98 715
Inversión directa 67 478 1 407 0 0 0 68 885
Inversión de cartera 9 628 71 0 -10 2 9 693
De los cuales: emitidos por sector público 8 350 56 0 -10 2 8 399
No financiero 6 614 56 0 -9 2 6 663
Financiero 1 736 0 0 0 0 1 736
Derivados financieros -14 -1 0 0 0 -14
Otra inversión 19 940 210 1 0 0 20 151
De los cuales: préstamos al sector público 8 648 64 0 0 0 8 712
No financiero 8 107 -92 0 0 0 8 016
Financiero 541 156 0 0 0 697
PII neta / PIB -41,2%         -38,0%
Total activos / PIB 60,6% 58,2%
Total pasivos / PIB 101,8% 96,1%
De los cuales: deuda externa/PIB 42,0%         39,1%
Fuente: Banco Central de Costa Rica